※デザイン確認のため、中学受験合格実績と同じです。
確定後、作成いたします。
12期生8名(男子4名・女子4名)の合格校です。
◎穎明館中 | 1名 | ◎世田谷学園中 | 1名 |
◎関東学院中 | 1名 | 〇東京電機大中 | 1名 |
◎芝中 | 1名 | 〇獨協中 | 1名 |
〇成城中 | 1名 |
◎大妻中 | 1名 | 〇東京電機大中 | 1名 |
〇恵泉女学園中 | 1名 | ◎富士見中 | 1名 |
◎晃華学園中 | 1名 | 〇三輪田学園中 | 1名 |
◎國学院久我山中 | 1名 | 〇山脇学園中 | 1名 |
※第一志望合格率 62.5% (8名中5名)
※◎は進学者のいる学校です。
11期生15名(男子9名・女子6名)の合格校です。
〇開成中 | 1名 | 〇東京電機大中 | 1名 |
◎佼成学園中 | 1名 | 〇土佐塾中 | 1名 |
◎芝中 | 2名 | 〇獨協中 | 1名 |
◎城北中 | 2名 | 〇函館ラサール中 | 1名 |
◎成城中 | 2名 | ◎法政大学中 | 1名 |
〇西武文理中(特進) | 1名 | 〇本郷 | 1名 |
〇西武文理中(特進特待) | 1名 | ◎明星学園中 | 1名 |
◎中央大学付属中 | 1名 | 〇明大中野中 | 1名 |
◎筑波大駒場中 | 1名 |
〇跡見学園中(特進) | 1名 | 〇東京電機大中 | 1名 |
〇鷗友学園中 | 1名 | ◎豊島岡女子中 | 1名 |
◎恵泉女学園中 | 1名 | ◎日大第二中 | 2名 |
〇実践女子学園中 | 2名 | ◎武蔵野女子学院中 | 2名 |
〇西武文理中 | 1名 | 〇武蔵野女子学院(特進) | 1名 |
※第一志望合格率 66.7% (15名中10名)
※◎は進学者のいる学校です。