中学受験 合格実績 ※高校の合格実績は下にございます
2026年度 入試結果
21期生(男子12名 女子5名)の合格校です。
※◎は進学者のいる学校です
【男子合格校】12名
| ○穎明館中 |
2名 |
|
○開智中(特待含む) |
9名 |
| ◎開智所沢中(特待含む) |
8名 |
|
◎暁星中 |
1名 |
| 〇佼成学園中 |
1名 |
|
〇聖徳学園中(特待含む) |
2名 |
| ◎成城中 |
1名 |
|
◎帝京大学中 |
2名 |
| ◎桐朋中 |
1名 |
|
〇獨協中 |
1名 |
| ◎日大二中 |
1名 |
|
◎武蔵野大中 |
2名 |
【女子合格校】5名
| 〇開智中 |
3名 |
|
◎開智所沢中 |
3名 |
| ◎恵泉女学園中 |
1名 |
|
◎成城学園中 |
1名 |
| 〇玉川学園中 |
1名 |
|
◎帝京大学中 |
1名 |
| 〇都立武蔵中 |
1名 |
|
〇日大一中 |
1名 |
| ◎富士見中 |
1名 |
|
〇法政大学中 |
1名 |
2025年度 入試結果
20期生7名(男子7名)の合格校です。
※◎は進学者のいる学校です。
【男子合格校】7名
| ◎穎明館中 | 1名 | | ○開智中(特待含む) | 4名 |
| 〇開智所沢中(特待含む) | 3名 | | ◎芝中 | 1名 |
| ◎成城学園中 | 1名 | | ◎成城中 | 1名 |
| ◎桐朋中 | 2名 | | 〇獨協中 | 1名 |
| ◎日大第二中 | 1名 | | 〇武蔵野大学中 | 1名 |
| ◎武蔵野東中 | 1名 | | | |
2024年度 入試結果
19期生5名(男子4名・女子1名)の合格校です。
※◎は進学者のいる学校です。
【男子合格校】4名
| ◎佼成学園中 | 2名 | | ◎成城中 | 1名 |
| ◎桐朋中 | 1名 | | 〇獨協中 | 1名 |
| 〇法政大学中 | 1名 | | ◎立教池袋中 | 1名 |
2023年度 入試結果
18期生12名(男子7名・女子5名)の合格校です。
※◎は進学者のいる学校です。
【男子合格校】7名
| ◎佼成学園中 | 1名 | | ◎芝中 | 1名 |
| 〇淑徳巣鴨中 | 1名 | | 〇成城中 | 1名 |
| 〇東京電機大中 | 1名 | | ◎桐朋中 | 3名 |
| ◎獨協中 | 3名 | | ◎日本学園中 | 1名 |
| 〇広尾学園小石川中 | 1名 | | ◎広尾学園中 | 1名 |
| 〇立教池袋中 | 1名 | | | |
【女子合格校】5名
| 〇浦和明の星中 | 1名 | | ◎鴎友学園中 | 1名 |
| ◎大妻多摩中 | 1名 | | 〇晃華学園中 | 1名 |
| 〇実践女子学園中 | 1名 | | 〇白梅学園清修中 | 1名 |
| ◎成城学園中 | 1名 | | ◎日大第二中 | 1名 |
| 〇文化女子大杉並中 | 1名 | | 〇武蔵野大学中 | 1名 |
| ◎明治学院中 | 1名 | | | |
2022年度 入試結果
17期生14名(男子10名・女子4名)の合格校です。
※◎は進学者のいる学校です。
【男子合格校】10名
| ◎海城中 | 1名 | | ◎佼成学園中 | 2名 |
| ◎芝中 | 2名 | | ◎聖徳学園中 | 2名 |
| ◎成城中 | 2名 | | 〇西武文理中 | 1名 |
| ◎桐朋中 | 3名 | | 〇獨協中 | 2名 |
| 〇都立武蔵中 | 1名 | | 〇武蔵野東中 | 1名 |
| 〇立教新座中 | 1名 | | | |
【女子合格校】4名
| ◎吉祥女子 | 2名 | | 〇恵泉女学園中 | 1名 |
| ◎光塩女子学院中 | 1名 | | ◎白梅学園中 | 1名 |
| 〇都立三鷹中 | 1名 | | 〇三輪田学園中 | 1名 |
2021年度 入試結果
16期生8名(男子4名・女子4名)の合格校です。
※◎は進学者のいる学校です。
【男子合格校】4名
| 〇佼成学園中 | 1名 | | 〇聖徳学園中 | 1名 |
| 〇城北中 | 1名 | | ◎成城中 | 1名 |
| 〇西武文理中 | 1名 | | ◎桐朋中 | 2名 |
| 〇獨協中 | 1名 | | ◎日大二中 | 1名 |
| 〇武蔵野大学中 | 3名 | | | |
【女子合格校】4名
| ◎国学院久我山中・CC | 1名 | | 〇聖徳学園中 | 2名 |
| ◎成蹊中 | 1名 | | 〇桐朋女子中 | 1名 |
| ◎日大二中 | 2名 | | 〇武蔵野大学中 | 3名 |
| 〇明治学院中 | 1名 | | | |
2020年度 入試結果
15期生20名(男子11名・女子9名)の合格校です。
※◎は進学者のいる学校です。
【男子合格校】11名
| ◎穎明館中 | 1名 | | 〇佼成学園中 | 4名 |
| 〇国学院久我山中 | 1名 | | 〇埼玉栄中 | 1名 |
| ◎芝中 | 2名 | | 〇城北中 | 1名 |
| 〇聖学院中・アドバンスト | 1名 | | ◎成城学園中 | 1名 |
| ◎成城中 | 3名 | | ◎世田谷学園中 | 1名 |
| 〇東京農大一中 | 1名 | | ◎桐朋中 | 1名 |
| 〇日大第一中 | 1名 | | ◎日大豊山中 | 1名 |
【女子合格校】9名
| ◎吉祥女子中 | 1名 | | ◎大妻中 | 1名 |
| 〇国学院久我山中・ST | 1名 | | ◎帝京大学中 | 1名 |
| ◎東京電機大中 | 1名 | | ◎明星学園中 | 1名 |
| ◎明治学院中 | 2名 | | ◎三輪田学園中 | 6名 |
| ◎山脇学園中 | 1名 | | | |
2019年度 入試結果
14期生11名(男子9名・女子2名)の合格校です。
※◎は進学者のいる学校です。
【男子合格校】9名
| ◎穎明館中 | 1名 | | 〇佼成学園中 | 2名 |
| ◎聖徳学園中 | 2名 | | 〇聖学院中 | 1名 |
| ◎成城中 | 2名 | | 〇東京電機中 | 1名 |
| ◎桐朋中 | 2名 | | ◎獨協中 | 1名 |
| ◎日大二中 | 1名 | | 〇日大豊山中 | 1名 |
| 〇宝仙学園中理数インター | 1名 | | ◎武蔵中 | 1名 |
| ◎明治学院中 | 2名 | | | |
【女子合格校】2名
| 〇国府台女子中 | 1名 | | 〇西武台中 | 1名 |
| ◎三輪田学園中 | 1名 | | ◎武蔵野大学中 | 1名 |
| 〇目白研心中 | 1名 | | | |
| | | | | |
2018年度 入試結果
13期生13名(男子5名・女子8名)の合格校です。
※◎は進学者のいる学校です。
【男子合格校】5名
| 〇佼成学園中 | 1名 | | ◎東京電機大中 | 2名 |
| 〇高輪中 | 1名 | | ◎日大一中 | 1名 |
| ◎桐朋中 | 1名 | | ◎本郷中 | 1名 |
| ◎成城中 | 1名 | | | |
【女子合格校】8名
| ◎大妻中 | 1名 | | ◎大妻中野中 | 1名 |
| ◎吉祥女子中 | 1名 | | ◎晃華学園中 | 2名 |
| ◎実践女子学園中 | 1名 | | ◎秀明中 | 1名 |
| 〇東京電機大中 | 1名 | | ◎富士見中 | 1名 |
| 〇三輪田学園中 | 3名 | | ◎山脇学園中 | 1名 |
2017年度 入試結果
12期生8名(男子4名・女子4名)の合格校です。
※◎は進学者のいる学校です。
【男子合格校】4名
| ◎穎明館中 | 1名 | | ◎関東学院中 | 1名 |
| ◎芝中 | 1名 | | 〇成城中 | 1名 |
| ◎世田谷学園中 | 1名 | | 〇東京電機大中 | 1名 |
| 〇獨協中 | 1名 | | | |
【女子合格校】4名
| ◎大妻中 | 1名 | | 〇恵泉女学園中 | 1名 |
| ◎晃華学園中 | 1名 | | ◎国学院久我山中 | 1名 |
| 〇東京電機大中 | 1名 | | ◎富士見中 | 1名 |
| 〇三輪田学園中 | 1名 | | 〇山脇学園中 | 1名 |
2016年度 入試結果
11期生15名(男子9名・女子6名)の合格校です。
※◎は進学者のいる学校です。
【男子合格校】9名
| 〇開成中 | 1名 | | ◎佼成学園中 | 1名 |
| ◎芝中 | 2名 | | ◎城北中 | 2名 |
| ◎成城中 | 2名 | | 〇西武文理中(特進) | 1名 |
| 〇西武文理中(特進特待) | 1名 | | ◎中央大学付属中 | 1名 |
| ◎筑波大駒場中 | 1名 | | 〇東京電機大中 | 1名 |
| 〇土佐塾中 | 1名 | | 〇獨協中 | 1名 |
| 〇函館ラサール中 | 1名 | | ◎法政大学中 | 1名 |
| 〇本郷中 | 1名 | | ◎明星学園中 | 1名 |
| 〇明大中野中 | 1名 | | | |
【女子合格校】6名
| 〇跡見学園中 | 1名 | | 〇鷗友学園中 | 1名 |
| ◎恵泉女学園中 | 1名 | | ○実践女子学園中 | 2名 |
| ○西武文理中 | 1名 | | ○東京電機大中 | 1名 |
| ◎豊島岡女子中 | 1名 | | ◎日大二中 | 1名 |
| ◎武蔵野女子学院中 | 2名 | | 〇武蔵野女子学院中(特進) | 1名 |
小学部 2006~2015年度 進学実績
【男子合格校】〈男子49名〉
| 頴明館中 | 4名 | 東京電機大中 | 4名 |
| 攻玉社中 | 1名 | 東京都市大附属中 | 1名 |
| 攻玉社中・特選 | 3名 | 桐朋中 | 6名 |
| 佼成学園中 | 1名 | 日大豊山中 | 1名 |
| 國學院久我山中 | 6名 | 日大第二中 | 11名 |
| 芝中 | 2名 | 函館ラサール中 | 2名 |
| 聖徳学園中 | 1名 | 法政大学中 | 3名 |
| 城北中 | 1名 | 武蔵中 | 1名 |
| 成蹊中 | 1名 | 明星中 | 1名 |
| 成城中 | 6名 | 明大中野中 | 1名 |
| 世田谷学園中 | 8名 | 立教新座中 | 1名 |
| 帝京大学中 | 2名 | 早稲田中 | 1名 |
| 埼玉平成中 | 1名 | 桐光学園中 | 1名 |
| 実践学園中 | 1名 | 獨協中 | 1名 |
| 城北埼玉中 | 1名 | 那須海城中 | 7名 |
| 西武文理中 | 2名 | 八王子中 | 1名 |
| 多摩大聖ヶ丘中 | 1名 | 明治学院中 | 3名 |
| 明法中 | 3名 | | |
【女子合格校】〈女子79名〉
| 跡見学園中 | 1名 | 成蹊中 | 2名 |
| 頴明館中 | 1名 | 帝京大学中 | 1名 |
| 桜蔭中 | 1名 | 東京純心中 | 2名 |
| 鷗友学園中 | 2名 | 東京女学館中 | 4名 |
| 大妻中 | 2名 | 桐朋女子中 | 6名 |
| 大妻中野中 | 9名 | 東京電機大中 | 3名 |
| 大妻中野中AD | 8名 | 東洋英和中 | 1名 |
| 学習院女子中 | 1名 | 日本女子大付属中 | 1名 |
| 吉祥女子中 | 7名 | 日大一中 | 1名 |
| 恵泉女学園中 | 7名 | 日大第二中 | 9名 |
| 光塩女子学院中 | 2名 | 広尾学園中インター | 1名 |
| 晃華学園中 | 1名 | 富士見中 | 6名 |
| 國學院久我山中 | 2名 | 普連土学園中 | 4名 |
| 実践女子学園中 | 5名 | 文化女子大杉並中 | 6名 |
| 品川女子学院中 | 1名 | 法政大学中 | 1名 |
| 淑徳与野中 | 1名 | 三輪田中 | 7名 |
| 昭和女子大附属中 | 1名 | 明治学院中 | 1名 |
| 女子美術大付属中 | 1名 | 山脇学園中 | 2名 |
| 立教女学院中 | 3名 | 和洋九段中 | 1名 |
| お茶の水女子大附属中 | 1名 | 十文字中 | 3名 |
| 共立女子中 | 3名 | 女子聖学院中 | 4名 |
| 啓明学園中 | 1名 | 白梅学園清修中 | 2名 |
| 実践学園中 | 1名 | 広尾学園中 | 1名 |
| 聖徳学園中 | 1名 | 西武台新座中 | 1名 |
| 工学院大附属中 | 1名 | 富士見ヶ丘中 | 2名 |
| 栄東中 | 1名 | 星野学園中 | 1名 |
| 和洋国府台中 | 1名 | | |
高校受験 合格実績
開校以来の高校受験生25名(男子17名、女子8名)の合格校です。
【私立高校】
| 錦城高校(普通) | 2名 | 専修大学附属高校 | 1名 |
| 錦城高校(特進) | 3名 | 創価高校 | 1名 |
| 慶応義塾高校 | 1名 | 拓殖大第一高校 | 2名 |
| 工学院大附属高校 | 1名 | 中央大学附属高校 | 1名 |
| 國學院久我山高校 | 1名 | 東海大菅生高校 | 1名 |
| 國學院高校 | 1名 | 桐朋高校 | 1名 |
| 実践学園高校 | 2名 | 日大桜ヶ丘高校 | 3名 |
| 淑徳与野高校 | 1名 | 日大第二高校 | 2名 |
| 城西大川越高校 | 1名 | 日大鶴ケ丘高校 | 2名 |
| 城西大城西高校 | 1名 | 日大豊山高校 | 1名 |
| 城北高校 | 2名 | 日大明星高校 | 1名 |
| 白梅学園高等学校 | 1名 | 八王子高校 | 1名 |
| 杉並学院高校 | 1名 | 保善高校 | 1名 |
| 正則学園高校 | 1名 | 武蔵野女子学院高校 | 1名 |
| 西武台高校 | 2名 | 明法高校 | 2名 |
| 西武文理高校(エリート選抜) | 1名 | 早稲田大学高等学院高校 | 1名 |
| 西武文理高校(普通) | 2名 | 早稲田大学高等学院本庄高校 | 2名 |
| 西武文理高校(理数) | 1名 | | |
【都立高校】